
Apuração de Votos
Bem-vindo (a) à Central de Apuração do Você Decide 2010. VOLTAR PARA A CENTRAL DE APURAÇÃO.
RESULTADO EM MINAS GERAIS: Deputado Estadual
| Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DINIS PINHEIRO | 45141 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 159.422 | 1,54% | Eleito |
| MARQUES | 14009 | PTB | PTB / PSB | 153.225 | 1,48% | Eleito |
| MAURI TORRES | 45240 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 106.519 | 1,03% | Eleito |
| ARLEN SANTIAGO | 14111 | PTB | PTB / PSB | 105.859 | 1,02% | Eleito |
| TIAGO ULISSES | 43111 | PV | 103.677 | 1,00% | Eleito | |
| BRÁULIO BRAZ | 14444 | PTB | PTB / PSB | 102.530 | 0,99% | Eleito |
| GIL PEREIRA | 11210 | PP | PP / DEM / PSDB | 95.450 | 0,92% | Eleito |
| SARGENTO RODRIGUES | 12312 | PDT | 94.312 | 0,91% | Eleito | |
| AGOSTINHO PATRUS FILHO | 43500 | PV | 93.656 | 0,90% | Eleito | |
| ZÉ HENRIQUE | 15196 | PMDB | 93.622 | 0,90% | Eleito | |
| PAULO GUEDES | 13789 | PT | PRB / PT | 92.710 | 0,89% | Eleito |
| ELISMAR PRADO | 13913 | PT | PRB / PT | 92.027 | 0,89% | Eleito |
| DALMO RIBEIRO | 45222 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 90.538 | 0,87% | Eleito |
| DURVAL ÂNGELO | 13139 | PT | PRB / PT | 89.811 | 0,87% | Eleito |
| LUIZ HUMBERTO CARNEIRO | 45999 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 88.963 | 0,86% | Eleito |
| DR. HELY | 43120 | PV | 85.973 | 0,83% | Eleito | |
| GUSTAVO CORREA | 25789 | DEM | PP / DEM / PSDB | 85.504 | 0,83% | Eleito |
| JOAO LEITE | 45777 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 84.316 | 0,81% | Eleito |
| GUSTAVO PERRELLA | 12300 | PDT | 82.864 | 0,80% | Eleito | |
| ANTONIO GENARO | 20107 | PSC | 81.159 | 0,78% | Eleito | |
| DOUTOR VIANA | 25123 | DEM | PP / DEM / PSDB | 80.419 | 0,78% | Eleito |
| CARLOS MOSCONI | 45513 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 79.705 | 0,77% | Eleito |
| LAFAYETTE ANDRADA | 45045 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 78.302 | 0,76% | Eleito |
| DILZON MELO | 14190 | PTB | PTB / PSB | 77.846 | 0,75% | Eleito |
| LUIZ HENRIQUE | 45151 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 77.740 | 0,75% | Eleito |
| ANTONIO CARLOS ARANTES | 20456 | PSC | 74.542 | 0,72% | Eleito | |
| ZÉ MAIA | 45205 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 72.336 | 0,70% | Eleito |
| GUSTAVO VALADARES | 25464 | DEM | PP / DEM / PSDB | 71.568 | 0,69% | Eleito |
| DR. WILSON BATISTA | 17017 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 70.106 | 0,68% | Eleito |
| ALENCAR DA SILVEIRA JR | 12212 | PDT | 68.709 | 0,66% | Eleito | |
| BRUNO SIQUEIRA | 15622 | PMDB | 68.437 | 0,66% | Eleito | |
| MOURÃO | 45123 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 68.323 | 0,66% | Eleito |
| DÉLIO MALHEIROS | 43001 | PV | 68.254 | 0,66% | Eleito | |
| ROSÂNGELA REIS | 43151 | PV | 67.559 | 0,65% | Eleito | |
| PASTOR VANDERLEI MIRANDA | 15000 | PMDB | 64.929 | 0,63% | Eleito | |
| INÁCIO FRANCO | 43000 | PV | 63.662 | 0,61% | Eleito | |
| WANDER BORGES | 40640 | PSB | PTB / PSB | 62.810 | 0,61% | Eleito |
| CÉLIO MOREIRA | 45500 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 62.582 | 0,60% | Eleito |
| ANTONIO JULIO | 15296 | PMDB | 59.739 | 0,58% | Eleito | |
| RÔMULO VIEGAS | 45555 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 57.691 | 0,56% | Eleito |
| JOAO VITOR XAVIER DA ITATIAIA | 44200 | PRP | PRP / PT do B | 56.956 | 0,55% | Eleito |
| LEONARDO MOREIRA | 45888 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 56.945 | 0,55% | Eleito |
| TADEUZINHO | 15300 | PMDB | 56.898 | 0,55% | Eleito | |
| POMPILIO CANAVEZ | 13122 | PT | PRB / PT | 56.263 | 0,54% | Eleito |
| NEILANDO PIMENTA | 31789 | PHS | PTN / PHS | 55.398 | 0,53% | Eleito |
| JAYRO LESSA | 25121 | DEM | PP / DEM / PSDB | 54.594 | 0,53% | Eleito |
| ADALCLEVER LOPES | 15123 | PMDB | 53.629 | 0,52% | Eleito | |
| BISPO GILBERTO ABRAMO | 10100 | PRB | PRB / PT | 52.994 | 0,51% | Eleito |
| FABIO AVELAR | 20250 | PSC | 52.391 | 0,51% | ||
| ROMEL ANÍZIO | 11122 | PP | PP / DEM / PSDB | 51.613 | 0,50% | |
| LEANDRO GENARO | 20120 | PSC | 51.151 | 0,49% | ||
| PAULO LAMAC | 13444 | PT | PRB / PT | 50.966 | 0,49% | Eleito |
| LUZIA FERREIRA | 23400 | PPS | 50.620 | 0,49% | Eleito | |
| CARLIN MOURA | 65123 | PC do B | 50.221 | 0,48% | Eleito | |
| IVAIR NOGUEIRA | 15222 | PMDB | 50.114 | 0,48% | Eleito | |
| ANA MARIA | 45789 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 49.668 | 0,48% | |
| DUARTE BECHIR | 33580 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 49.619 | 0,48% | Eleito |
| TENENTE LUCIO | 12612 | PDT | 49.248 | 0,48% | Eleito | |
| CARLOS PIMENTA | 12369 | PDT | 49.133 | 0,47% | Eleito | |
| NEIDER MOREIRA | 23233 | PPS | 46.818 | 0,45% | Eleito | |
| RODRIGO MATTOS | 45678 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 46.757 | 0,45% | |
| ROGERIO CORREIA | 13123 | PT | PRB / PT | 45.939 | 0,44% | Eleito |
| FAHIM | 45220 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 45.792 | 0,44% | |
| SÁVIO SOUZA CRUZ | 15900 | PMDB | 45.415 | 0,44% | Eleito | |
| CELINHO DO SINTTROCEL | 65112 | PC do B | 45.373 | 0,44% | Eleito | |
| ANDRÉ QUINTÃO | 13555 | PT | PRB / PT | 45.324 | 0,44% | Eleito |
| REMINHO ALOISE | 45145 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 44.964 | 0,43% | |
| HÉLIO GOMES | 17456 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 44.704 | 0,43% | Eleito |
| CABO JÚLIO | 15190 | PMDB | 44.215 | 0,43% | ||
| LIZA PRADO | 40123 | PSB | PTB / PSB | 43.810 | 0,42% | Eleito |
| SEBASTIÃO COSTA | 23450 | PPS | 43.376 | 0,42% | Eleito | |
| ADEMIR LUCAS | 45444 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 42.701 | 0,41% | |
| DUILIO DE CASTRO | 33444 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 41.727 | 0,40% | Eleito |
| GETÚLIO NEIVA | 15444 | PMDB | 41.470 | 0,40% | ||
| ULYSSES GOMES | 13077 | PT | PRB / PT | 41.265 | 0,40% | Eleito |
| LUIZ CARLOS MIRANDA | 12345 | PDT | 41.046 | 0,40% | ||
| ADELMO LEÃO | 13220 | PT | PRB / PT | 40.562 | 0,39% | Eleito |
| ALMIR PARACA | 13671 | PT | PRB / PT | 40.521 | 0,39% | Eleito |
| GLÁUCIA BRANDÃO | 23723 | PPS | 40.498 | 0,39% | ||
| LERIN | 40696 | PSB | PTB / PSB | 40.426 | 0,39% | Eleito |
| IVONEI | 45111 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 38.568 | 0,37% | |
| FRED COSTA | 31333 | PHS | PTN / PHS | 38.419 | 0,37% | Eleito |
| VIRGILIA ROSA | 19000 | PTN | PTN / PHS | 38.163 | 0,37% | |
| ANSELMO JOSÉ DOMINGOS | 36123 | PTC | PRTB / PTC | 38.109 | 0,37% | Eleito |
| FÁBIO CHEREM | 17567 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 37.885 | 0,37% | Eleito |
| MARIA TEREZA LARA | 13151 | PT | PRB / PT | 37.442 | 0,36% | Eleito |
| RÔMULO VENEROSO | 43123 | PV | 36.642 | 0,35% | ||
| DEIRÓ MARRA | 22100 | PR | 36.527 | 0,35% | Eleito | |
| DELVITO ALVES | 14676 | PTB | PTB / PSB | 36.382 | 0,35% | |
| CÁSSIO SOARES | 28888 | PRTB | PRTB / PTC | 36.067 | 0,35% | Eleito |
| PASTOR CARLOS HENRIQUE | 10123 | PRB | PRB / PT | 35.983 | 0,35% | Eleito |
| ISAURO CALAIS | 33123 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 35.296 | 0,34% | |
| JUBERSON/JUBÃO/PAJÚ | 17890 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 34.783 | 0,34% | |
| TONY CARLOS | 15200 | PMDB | 34.724 | 0,34% | ||
| GEISA TEIXEIRA | 13200 | PT | PRB / PT | 33.758 | 0,33% | |
| JUNINHO ARAUJO RÁDIO TROPICAL | 14000 | PTB | PTB / PSB | 33.752 | 0,33% | |
| JUAREZ TÁVORA | 43436 | PV | 32.958 | 0,32% | ||
| ZÉ LUIZ | 17070 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 32.272 | 0,31% | |
| ROMEU QUEIROZ | 40110 | PSB | PTB / PSB | 32.017 | 0,31% | |
| BOSCO | 70100 | PT do B | PRP / PT do B | 31.455 | 0,30% | Eleito |
| CARLOS GOMES | 13010 | PT | PRB / PT | 31.259 | 0,30% | |
| FABIANO TOLENTINO | 28000 | PRTB | PRTB / PTC | 31.182 | 0,30% | Eleito |
| DR. FERNANDO FORTUCI | 15515 | PMDB | 30.915 | 0,30% | ||
| ROBERTO ANDRADE | 23222 | PPS | 30.765 | 0,30% | ||
| DR FELIPE CARAM | 17147 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 30.645 | 0,30% | |
| ARLETE MAGALHAES | 33456 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 30.236 | 0,29% | |
| DOUTOR RONALDO | 12500 | PDT | 30.230 | 0,29% | ||
| IRANI BARBOSA | 15127 | PMDB | 30.022 | 0,29% | ||
| DR. CLÁUDIO | 17710 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 29.570 | 0,29% | |
| CHICO MARQUES | 17700 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 29.296 | 0,28% | |
| DR. JOSE ORLANDO TUTA | 22222 | PR | 29.132 | 0,28% | ||
| VINÍCIUS SAMÔR | 13700 | PT | PRB / PT | 28.942 | 0,28% | |
| MARCOS ALVIM | 31123 | PHS | PTN / PHS | 28.783 | 0,28% | |
| DENILSON MARTINS | 13300 | PT | PRB / PT | 28.235 | 0,27% | |
| RONALDO GONTIJO | 23384 | PPS | 27.939 | 0,27% | ||
| EMIDINHO MADEIRA | 70200 | PT do B | PRP / PT do B | 27.423 | 0,26% | |
| PAULO TADEU | 13313 | PT | PRB / PT | 27.311 | 0,26% | |
| FRANCISCO MARTINS | 12200 | PDT | 27.087 | 0,26% | ||
| ARQUIMEDES CILONI | 13150 | PT | PRB / PT | 26.890 | 0,26% | |
| CICI MAGALHÃES | 15133 | PMDB | 26.846 | 0,26% | ||
| LÉCIO RODRIGUES | 11111 | PP | PP / DEM / PSDB | 26.708 | 0,26% | |
| CHICO UEJO | 40840 | PSB | PTB / PSB | 26.544 | 0,26% | |
| CECÍLIA FERRAMENTA | 13106 | PT | PRB / PT | 26.318 | 0,25% | |
| DR. DAMON | 43456 | PV | 25.798 | 0,25% | ||
| DR. RINALDO VALÉRIO | 17000 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 25.787 | 0,25% | |
| CESAR MEDEIROS | 13690 | PT | PRB / PT | 25.612 | 0,25% | |
| ALEXANDRE MAIA | 15015 | PMDB | 25.199 | 0,24% | ||
| MARIO HENRIQUE CAIXA | 65000 | PC do B | 25.077 | 0,24% | ||
| ANTÔNIO HENRIQUE SAPORI | 43433 | PV | 25.012 | 0,24% | ||
| JOCELIA BRANDÃO | 14333 | PTB | PTB / PSB | 24.815 | 0,24% | |
| DR JEAN FREIRE | 13100 | PT | PRB / PT | 24.752 | 0,24% | |
| ANDRE VILELA | 15999 | PMDB | 24.256 | 0,23% | ||
| GLAYCON FRANCO | 28321 | PRTB | PRTB / PTC | 24.230 | 0,23% | |
| GERALDO PIMENTA | 65065 | PC do B | 24.161 | 0,23% | ||
| EDSON REZENDE | 13650 | PT | PRB / PT | 23.536 | 0,23% | |
| RENATO FRAGA | 15456 | PMDB | 23.339 | 0,23% | ||
| CIDA | 13680 | PT | PRB / PT | 22.792 | 0,22% | |
| RONALDO VASCONCELLOS | 43222 | PV | 22.228 | 0,21% | ||
| MARIA LÚCIA CARDOSO | 15600 | PMDB | 21.855 | 0,21% | ||
| FLÁVIO CHEKER | 13609 | PT | PRB / PT | 21.822 | 0,21% | |
| LUIZ VILELA | 19123 | PTN | PTN / PHS | 21.672 | 0,21% | |
| OSMAN MIRANDA | 36800 | PTC | PRTB / PTC | 20.767 | 0,20% | |
| NIVALDO DE TECO | 36580 | PTC | PRTB / PTC | 20.552 | 0,20% | |
| AMARILDO DE OLIVEIRA | 13600 | PT | PRB / PT | 20.547 | 0,20% | |
| PE. PREGUINHO | 13551 | PT | PRB / PT | 20.445 | 0,20% | |
| SILVINHO REZENDE | 13677 | PT | PRB / PT | 20.068 | 0,19% | |
| MAGNO | 13450 | PT | PRB / PT | 19.983 | 0,19% | |
| EDSON SOARES | 28456 | PRTB | PRTB / PTC | 19.321 | 0,19% | |
| CARLA DE MELO | 12344 | PDT | 19.262 | 0,19% | ||
| MARCOS VINÍCIUS | 20123 | PSC | 18.963 | 0,18% | ||
| MOAMED RACHID | 12610 | PDT | 18.471 | 0,18% | ||
| IVO JOSÉ | 13103 | PT | PRB / PT | 18.293 | 0,18% | |
| BIEL | 13213 | PT | PRB / PT | 17.919 | 0,17% | |
| PAULINHO COSTA | 12611 | PDT | 17.873 | 0,17% | ||
| ALCIDES RIBEIRO | 17100 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 17.852 | 0,17% | |
| SERGIO MENDES | 40613 | PSB | PTB / PSB | 17.746 | 0,17% | |
| DR. ROBSON | 28280 | PRTB | PRTB / PTC | 17.516 | 0,17% | |
| ZÉ DO NÔ | 22456 | PR | 17.457 | 0,17% | ||
| JOAO DA LOCADORA | 13040 | PT | PRB / PT | 17.294 | 0,17% | |
| DR FRANCISCO RABELLO | 44009 | PRP | PRP / PT do B | 16.821 | 0,16% | |
| JORGINHO | 36000 | PTC | PRTB / PTC | 16.677 | 0,16% | |
| CESAR RICARDO | 70111 | PT do B | PRP / PT do B | 16.668 | 0,16% | |
| EDUARDO AUGUSTO | 36300 | PTC | PRTB / PTC | 16.650 | 0,16% | |
| GILSON REIS PROFESSOR | 65653 | PC do B | 16.225 | 0,16% | ||
| GLEISER BORONI | 36666 | PTC | PRTB / PTC | 16.081 | 0,16% | |
| PROFESSOR DIMAS | 13678 | PT | PRB / PT | 16.020 | 0,15% | |
| WILSON PINHEIRO | 36011 | PTC | PRTB / PTC | 16.002 | 0,15% | |
| TÚLIO MIGUEL | 17852 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 15.743 | 0,15% | |
| ALOIZIO PENIDO | 31345 | PHS | PTN / PHS | 15.168 | 0,15% | |
| CÉLIO MOREIRA DA SILVA | 15915 | PMDB | 14.640 | 0,14% | ||
| DIVINO PEREIRA | 31777 | PHS | PTN / PHS | 14.606 | 0,14% | |
| ELIAS MATOS | 15789 | PMDB | 14.138 | 0,14% | ||
| MIGUEL JUNIOR | 15182 | PMDB | 13.485 | 0,13% | ||
| JOAO BOSCO NEW TEXAS | 33789 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 13.439 | 0,13% | |
| ILCE ROCHA | 17555 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 13.317 | 0,13% | |
| ATHOS MAMELUQUE | 15555 | PMDB | 13.124 | 0,13% | ||
| REGINALDO SARAIVA | 36456 | PTC | PRTB / PTC | 12.813 | 0,12% | |
| MARCIO PIMENTEL | 65133 | PC do B | 12.621 | 0,12% | ||
| DR. LESSA | 10011 | PRB | PRB / PT | 12.607 | 0,12% | |
| DR REGINALDO | 65322 | PC do B | 12.419 | 0,12% | ||
| JOÃO MAURO | 13007 | PT | PRB / PT | 12.235 | 0,12% | |
| ANDERSON GARÇOM | 43333 | PV | 12.145 | 0,12% | ||
| ANDRE POLICIAL | 44190 | PRP | PRP / PT do B | 11.960 | 0,12% | |
| ZÉ MARIA | 13250 | PT | PRB / PT | 11.753 | 0,11% | |
| SERGIO FERNANDO | 31031 | PHS | PTN / PHS | 11.604 | 0,11% | |
| DR. RICARDO DUARTE | 13013 | PT | PRB / PT | 11.599 | 0,11% | |
| RONALDO BRAGA | 15611 | PMDB | 11.555 | 0,11% | ||
| EDINHO RIBEIRO | 70999 | PT do B | PRP / PT do B | 11.107 | 0,11% | |
| RAQUEL MUNIZ | 19025 | PTN | PTN / PHS | 10.895 | 0,11% | |
| SÉRGIO CHAER | 65100 | PC do B | 10.859 | 0,10% | ||
| WILLIAM BARREIRO | 25500 | DEM | PP / DEM / PSDB | 10.810 | 0,10% | |
| DR. SEBASTIÃO PIMENTA | 36650 | PTC | PRTB / PTC | 10.762 | 0,10% | |
| MARCOS PENIDO | 36500 | PTC | PRTB / PTC | 10.757 | 0,10% | |
| CAIO MAGALHÃES | 13000 | PT | PRB / PT | 10.706 | 0,10% | |
| JURACI SCHEFFER | 40040 | PSB | PTB / PSB | 10.617 | 0,10% | |
| JOAO OSCAR | 44100 | PRP | PRP / PT do B | 10.455 | 0,10% | |
| GALILEU MACHADO | 33015 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 10.226 | 0,10% | |
| DR. EDUARDO JANOT | 14123 | PTB | PTB / PSB | 10.061 | 0,10% | |
| RICARDO DIAS | 15147 | PMDB | 9.919 | 0,10% | ||
| PROFESSOR WILSON DO POTENCIA | 25257 | DEM | PP / DEM / PSDB | 9.844 | 0,10% | |
| DR. ADILSON ROSA | 22444 | PR | 9.837 | 0,09% | ||
| LUIZA DO HOSPITAL | 14100 | PTB | PTB / PSB | 9.725 | 0,09% | |
| DR. GETÚLIO | 17013 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 9.617 | 0,09% | |
| DR WELINGTON | 70600 | PT do B | PRP / PT do B | 9.533 | 0,09% | |
| ANTÔNIO JOSÉ | 14008 | PTB | PTB / PSB | 9.427 | 0,09% | |
| SINVAL PEREIRA | 12346 | PDT | 9.401 | 0,09% | ||
| MARCELINO DO SINDICATO | 13456 | PT | PRB / PT | 9.353 | 0,09% | |
| ZILDA | 13111 | PT | PRB / PT | 9.338 | 0,09% | |
| MARCOS RUBIO | 65444 | PC do B | 9.059 | 0,09% | ||
| BENICIO MACHADO | 70147 | PT do B | PRP / PT do B | 9.054 | 0,09% | |
| ALUISIO PALHARES | 15615 | PMDB | 9.042 | 0,09% | ||
| ANDERSON SALEME | 22123 | PR | 8.967 | 0,09% | ||
| DALTINHO | 36222 | PTC | PRTB / PTC | 8.960 | 0,09% | |
| LAUDELINO AUGUSTO | 13258 | PT | PRB / PT | 8.932 | 0,09% | |
| IVAYR SOALHEIRO | 40646 | PSB | PTB / PSB | 8.840 | 0,09% | |
| LABENERT | 13107 | PT | PRB / PT | 8.796 | 0,08% | |
| PAULO MENICUCCI | 45245 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 8.745 | 0,08% | |
| SD FLÁVIO DE ALMEIDA | 65613 | PC do B | 8.716 | 0,08% | ||
| PADRE JOSÉ JÚLIO | 13129 | PT | PRB / PT | 8.633 | 0,08% | |
| DR SILMAR | 15030 | PMDB | 8.623 | 0,08% | ||
| MÁRCIO LUBRIMAR | 36999 | PTC | PRTB / PTC | 8.582 | 0,08% | |
| ALESSANDRO HENRIQUE | 23111 | PPS | 8.484 | 0,08% | ||
| ANDERSON CHAVES | 15180 | PMDB | 8.410 | 0,08% | ||
| RAGOS OLIVEIRA | 13672 | PT | PRB / PT | 8.226 | 0,08% | |
| BALBINO DA AMBULANCIA | 70070 | PT do B | PRP / PT do B | 8.225 | 0,08% | |
| RICARDO CAPUCIO | 15013 | PMDB | 8.224 | 0,08% | ||
| MARCOS DA LUZ | 13622 | PT | PRB / PT | 8.143 | 0,08% | |
| DENILSÃO | 65555 | PC do B | 8.138 | 0,08% | ||
| DR. WELLINGTON | 36036 | PTC | PRTB / PTC | 7.935 | 0,08% | |
| ANCHIETA POGGIALI | 70270 | PT do B | PRP / PT do B | 7.874 | 0,08% | |
| ROBERTO LUCAS | 23000 | PPS | 7.867 | 0,08% | ||
| JOSE RENATO BENCAO | 70107 | PT do B | PRP / PT do B | 7.856 | 0,08% | |
| EUSTÁQUIO DO IMA | 17888 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 7.853 | 0,08% | |
| DR. RUBENS CAMPOS | 12700 | PDT | 7.803 | 0,08% | ||
| RICARDINHO | 14672 | PTB | PTB / PSB | 7.797 | 0,08% | |
| GERALDO FÉLIX | 15100 | PMDB | 7.756 | 0,07% | ||
| PIO DE CASTRO MOTA | 13610 | PT | PRB / PT | 7.718 | 0,07% | |
| ROBERTO BENTO | 70601 | PT do B | PRP / PT do B | 7.674 | 0,07% | |
| MARQUINHO FORESTI | 23555 | PPS | 7.528 | 0,07% | ||
| DR. CELSO TEIXEIRA | 17500 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 7.504 | 0,07% | |
| VALDIR DO TAXI | 23523 | PPS | 7.496 | 0,07% | ||
| CORI RIBEIRO | 23623 | PPS | 7.453 | 0,07% | ||
| DIRCEU RIBEIRO | 31111 | PHS | PTN / PHS | 7.404 | 0,07% | |
| CAIO DUTRA | 15400 | PMDB | 7.088 | 0,07% | ||
| TETECO | 15678 | PMDB | 7.048 | 0,07% | ||
| GUILHERME DA FACULDADE | 20222 | PSC | 6.810 | 0,07% | ||
| DULCINÉIA (NÉIA) | 43789 | PV | 6.808 | 0,07% | ||
| CELSO LEONARDO | 22333 | PR | 6.713 | 0,06% | ||
| DECIO PAULINO | 25700 | DEM | PP / DEM / PSDB | 6.685 | 0,06% | |
| FÁBIO CABALLERO | 43800 | PV | 6.587 | 0,06% | ||
| ROGÉRIO SALOMÉ | 15333 | PMDB | 6.471 | 0,06% | ||
| ROGERIO ALKIMIM | 36200 | PTC | PRTB / PTC | 6.413 | 0,06% | |
| JAEL | 70333 | PT do B | PRP / PT do B | 6.369 | 0,06% | |
| ARISTIDES SALGADO | 65300 | PC do B | 6.331 | 0,06% | ||
| RODOLFO GONZAGA | 13579 | PT | PRB / PT | 6.143 | 0,06% | |
| VALDIR GOMES | 22200 | PR | 6.040 | 0,06% | ||
| CANECÃO | 22640 | PR | 5.981 | 0,06% | ||
| GERALDO RESENDE | 36012 | PTC | PRTB / PTC | 5.974 | 0,06% | |
| PAULÃO | 65612 | PC do B | 5.905 | 0,06% | ||
| FARLEY SINDEAUX | 65192 | PC do B | 5.875 | 0,06% | ||
| PAULO CELESTINO | 13611 | PT | PRB / PT | 5.754 | 0,06% | |
| SIDINHO DO FERROTACO | 31022 | PHS | PTN / PHS | 5.689 | 0,05% | |
| GIOVANI COTA | 23999 | PPS | 5.522 | 0,05% | ||
| PASTOR TERSO JÚNIOR | 43743 | PV | 5.432 | 0,05% | ||
| ZE RAIMUNDO | 31456 | PHS | PTN / PHS | 5.425 | 0,05% | |
| GILSON REIS | 36312 | PTC | PRTB / PTC | 5.415 | 0,05% | |
| GUEDES MISTER M | 27000 | PSDC | PSL / PSDC / PMN | 5.359 | 0,05% | |
| PROF.VANDERLEI - LECO | 13234 | PT | PRB / PT | 5.223 | 0,05% | |
| WALDEMAR | 15345 | PMDB | 5.216 | 0,05% | ||
| AFONSO GOMES | 17645 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 5.215 | 0,05% | |
| CARLINHOS BARBOSA | 14580 | PTB | PTB / PSB | 5.165 | 0,05% | |
| JOSÉ LUCILO - DUDA | 13128 | PT | PRB / PT | 5.036 | 0,05% | |
| DR FERNANDO MORAES | 40121 | PSB | PTB / PSB | 4.999 | 0,05% | |
| CAPITÃO FIRMINO | 14222 | PTB | PTB / PSB | 4.867 | 0,05% | |
| OSVALDO LOPES | 25111 | DEM | PP / DEM / PSDB | 4.849 | 0,05% | |
| PROCOPIO CARDOZO NETO | 70123 | PT do B | PRP / PT do B | 4.804 | 0,05% | |
| LUIZINHO CARNEIRO | 36888 | PTC | PRTB / PTC | 4.692 | 0,05% | |
| FLAVIO CALIXTO | 22000 | PR | 4.660 | 0,04% | ||
| PROF SANDRO COELHO | 40800 | PSB | PTB / PSB | 4.580 | 0,04% | |
| BETO | 13222 | PT | PRB / PT | 4.549 | 0,04% | |
| CELINA LANA | 13999 | PT | PRB / PT | 4.544 | 0,04% | |
| PR RENATO SIQUEIRA | 70144 | PT do B | PRP / PT do B | 4.454 | 0,04% | |
| JOÃO ANGOLA | 25670 | DEM | PP / DEM / PSDB | 4.391 | 0,04% | |
| LÉO MOTTA | 43430 | PV | 4.387 | 0,04% | ||
| RODRIGO RESENDE | 17600 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 4.353 | 0,04% | |
| WAGNER BUENO BRANDÃO | 45660 | PSDB | PP / DEM / PSDB | 4.332 | 0,04% | |
| ZULEY JACINTO | 28999 | PRTB | PRTB / PTC | 4.163 | 0,04% | |
| CAROL CANABRAVA | 33600 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 4.162 | 0,04% | |
| VANDERLEI DA CEMIG | 65678 | PC do B | 4.147 | 0,04% | ||
| JANE FERRAZ | 43200 | PV | 4.144 | 0,04% | ||
| JANE | 50011 | PSOL | 4.116 | 0,04% | ||
| HERICA VALADARES | 36789 | PTC | PRTB / PTC | 4.095 | 0,04% | |
| AGENTE RONAN | 28990 | PRTB | PRTB / PTC | 4.085 | 0,04% | |
| RINALDO XAVIER | 36001 | PTC | PRTB / PTC | 4.076 | 0,04% | |
| MARQUINHOS DO INSS | 12011 | PDT | 4.071 | 0,04% | ||
| ALEXANDRE BANANA | 13500 | PT | PRB / PT | 4.012 | 0,04% | |
| JANIO TORRES | 17103 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 4.001 | 0,04% | |
| RAGOSINO ARAUJO | 36900 | PTC | PRTB / PTC | 3.954 | 0,04% | |
| ANDREIA BOTELHO | 17123 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 3.940 | 0,04% | |
| CRESIO CAMPOS | 36756 | PTC | PRTB / PTC | 3.913 | 0,04% | |
| AGILDO REIS | 20115 | PSC | 3.884 | 0,04% | ||
| SIRLENE SANTOS | 13133 | PT | PRB / PT | 3.809 | 0,04% | |
| JOAO ANACLETO | 70510 | PT do B | PRP / PT do B | 3.803 | 0,04% | |
| TONINHO DA EVANGELIZAÇÃO | 13533 | PT | PRB / PT | 3.789 | 0,04% | |
| OLIMPIO PIMPA | 31222 | PHS | PTN / PHS | 3.686 | 0,04% | |
| EDUARDO MATOSINHOS | 22500 | PR | 3.641 | 0,04% | ||
| WANDERSON LIMA | 11123 | PP | PP / DEM / PSDB | 3.549 | 0,03% | |
| PROFESSOR TARCÍSIO | 13113 | PT | PRB / PT | 3.537 | 0,03% | |
| SIDNEY DIRETOR DO OLIMPIO OLEG | 65789 | PC do B | 3.510 | 0,03% | ||
| MAURO CORREA | 36211 | PTC | PRTB / PTC | 3.462 | 0,03% | |
| WALTER DE OLIVEIRA JÚNIOR | 15500 | PMDB | 3.429 | 0,03% | ||
| LUIZ CARLOS LOIA | 15185 | PMDB | 3.395 | 0,03% | ||
| DENER NUNES | 12123 | PDT | 3.380 | 0,03% | ||
| BRAZ PAULO | 31000 | PHS | PTN / PHS | 3.364 | 0,03% | |
| FERNANDO JUNQUEIRA | 11211 | PP | PP / DEM / PSDB | 3.308 | 0,03% | |
