
Apuração de Votos
Bem-vindo (a) à Central de Apuração do Você Decide 2010. VOLTAR PARA A CENTRAL DE APURAÇÃO.
RESULTADO EM MINAS GERAIS: Deputado Federal
| Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO DE CASTRO | 4550 | PSDB | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 271.306 | 2,64% | Eleito |
| LAEL VARELLA | 2505 | DEM | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 243.884 | 2,37% | Eleito |
| WELITON PRADO | 1391 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 234.397 | 2,28% | Eleito |
| EROS BIONDINI | 1433 | PTB | PTB / PSB | 208.058 | 2,02% | Eleito |
| ALEXANDRE SILVEIRA | 2323 | PPS | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 199.418 | 1,94% | Eleito |
| GILMAR MACHADO | 1350 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 192.657 | 1,87% | Eleito |
| JAIMINHO MARTINS | 2250 | PR | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 180.117 | 1,75% | Eleito |
| TONINHO PINHEIRO | 1122 | PP | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 179.649 | 1,75% | Eleito |
| REGINALDO LOPES | 1312 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 176.241 | 1,71% | Eleito |
| ODAIR CUNHA | 1307 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 165.644 | 1,61% | Eleito |
| MARCUS PESTANA | 4555 | PSDB | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 161.892 | 1,57% | Eleito |
| DIMAS FABIANO | 1111 | PP | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 146.061 | 1,42% | Eleito |
| DOMINGOS SÁVIO | 4560 | PSDB | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 143.113 | 1,39% | Eleito |
| LEONARDO QUINTAO | 1500 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 141.737 | 1,38% | Eleito |
| NEWTON CARDOSO | 1510 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 137.680 | 1,34% | Eleito |
| GABRIEL GUIMARÃES | 1311 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 137.120 | 1,33% | Eleito |
| CARLAILE PEDROSA | 4544 | PSDB | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 128.304 | 1,25% | Eleito |
| MARCIO REINALDO | 1177 | PP | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 124.551 | 1,21% | Eleito |
| EDUARDO AZEREDO | 4567 | PSDB | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 123.649 | 1,20% | Eleito |
| EDUARDO BARBOSA | 4535 | PSDB | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 120.769 | 1,17% | Eleito |
| BERNARDO SANTANA | 2280 | PR | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 119.029 | 1,16% | Eleito |
| ANTÔNIO ANDRADE | 1518 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 117.722 | 1,14% | Eleito |
| BILAC PINTO | 2245 | PR | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 117.230 | 1,14% | Eleito |
| MIGUEL CORREA | 1330 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 113.388 | 1,10% | Eleito |
| PADRE JOAO | 1315 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 111.651 | 1,09% | Eleito |
| ZÉ SILVA | 1290 | PDT | 110.570 | 1,08% | Eleito | |
| LINCOLN PORTELA | 2233 | PR | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 109.045 | 1,06% | Eleito |
| AELTON FREITAS | 2222 | PR | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 106.192 | 1,03% | Eleito |
| JÔ MORAES | 6565 | PC DO B | PRB / PT / PMDB / PC do B | 105.977 | 1,03% | Eleito |
| PAULO ABI ACKEL | 4545 | PSDB | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 105.422 | 1,03% | Eleito |
| LUIZ FERNANDO | 1145 | PP | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 105.413 | 1,03% | Eleito |
| RENZO BRAZ | 1121 | PP | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 102.573 | 1,00% | Eleito |
| JOAO MAGALHÃES | 1513 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 101.639 | 0,99% | Eleito |
| NARCIO | 4520 | PSDB | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 101.090 | 0,98% | Eleito |
| MARIO DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 100.811 | 0,98% | Eleito | |
| CARLOS MELLES | 2555 | DEM | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 100.325 | 0,98% | Eleito |
| FABINHO RAMALHO | 4311 | PV | 96.309 | 0,94% | Eleito | |
| MARCOS MONTES | 2545 | DEM | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 94.077 | 0,91% | Eleito |
| MAURO LOPES | 1511 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 93.035 | 0,90% | Eleito |
| GEORGE HILTON | 1010 | PRB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 92.282 | 0,90% | Eleito |
| PAULO PIAU | 1515 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 90.907 | 0,88% | Eleito |
| SARAIVA FELIPE | 1590 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 90.097 | 0,88% | Eleito |
| DIEGO ANDRADE | 2255 | PR | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 90.073 | 0,88% | Eleito |
| ANTÔNIO ROBERTO | 4343 | PV | 88.344 | 0,86% | Eleito | |
| GERALDO THADEU | 2340 | PPS | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 87.826 | 0,85% | Eleito |
| WALTER TOSTA | 3345 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 86.192 | 0,84% | Eleito |
| LEONARDO MONTEIRO | 1363 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 85.891 | 0,84% | Eleito |
| ARACELY DE PAULA | 2240 | PR | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 81.129 | 0,79% | Eleito |
| MARGARIDA SALOMÃO | 1314 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 79.388 | 0,77% | |
| VITOR PENIDO | 2526 | DEM | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 79.265 | 0,77% | |
| BONIFÁCIO ANDRADA | 4566 | PSDB | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 74.082 | 0,72% | |
| JOÃO BITTAR | 2510 | DEM | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 73.782 | 0,72% | |
| JAIRO ATAIDE | 2525 | DEM | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 73.194 | 0,71% | |
| ADEMIR CAMILO | 1231 | PDT | 72.967 | 0,71% | Eleito | |
| JULIO DELGADO | 4050 | PSB | PTB / PSB | 70.945 | 0,69% | Eleito |
| NILMÁRIO MIRANDA | 1331 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 69.688 | 0,68% | |
| HUMBERTO SOUTO | 2360 | PPS | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 65.491 | 0,64% | |
| DR.MÁRIO HERINGER | 1234 | PDT | 65.109 | 0,63% | ||
| SUBTENENTE GONZAGA | 4348 | PV | 58.984 | 0,57% | ||
| LUIS TIBE | 7070 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 58.677 | 0,57% | Eleito |
| RENATO ANDRADE | 1100 | PP | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 58.443 | 0,57% | |
| STEFANO AGUIAR | 2021 | PSC | 57.268 | 0,56% | ||
| SÉRGIO MIRANDA | 1212 | PDT | 55.153 | 0,54% | ||
| WADSON RIBEIRO | 6510 | PC DO B | PRB / PT / PMDB / PC do B | 54.494 | 0,53% | |
| RUY MUNIZ | 2522 | DEM | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 52.970 | 0,52% | |
| JOSE HUMBERTO | 3121 | PHS | PHS / PTC | 51.824 | 0,50% | Eleito |
| WELLINGTON SALGADO | 1599 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 50.169 | 0,49% | |
| CARLOS WILLIAN | 3636 | PTC | PHS / PTC | 49.074 | 0,48% | |
| WILSON CUNHA | 1530 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 47.689 | 0,46% | |
| RAUL BELÉM | 4315 | PV | 45.651 | 0,44% | ||
| EDMAR MOREIRA | 2288 | PR | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 45.576 | 0,44% | |
| MARCOS LIMA | 1597 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 45.282 | 0,44% | |
| PAULO DELGADO | 1313 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 41.011 | 0,40% | |
| DR. GRILO | 1707 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 40.093 | 0,39% | Eleito |
| DR. IVAR | 4580 | PSDB | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 37.985 | 0,37% | |
| BAIANO | 1199 | PP | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 35.860 | 0,35% | |
| PABLITO | 3600 | PTC | PHS / PTC | 33.371 | 0,32% | |
| ISAIAS SILVESTRE | 4077 | PSB | PTB / PSB | 32.500 | 0,32% | |
| DR. AUGUSTO | 1414 | PTB | PTB / PSB | 29.566 | 0,29% | |
| SILVANO ARAUJO | 7030 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 29.213 | 0,28% | |
| BETO DO DEPÓSITO | 2010 | PSC | 29.142 | 0,28% | ||
| DR. MARCOS EDUARDO | 3688 | PTC | PHS / PTC | 28.008 | 0,27% | |
| BRITO | 1780 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 26.798 | 0,26% | |
| MARILDA | 1381 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 26.784 | 0,26% | |
| CABO COELHO | 7010 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 26.223 | 0,26% | |
| EDIMILSOM BATISTA | 7089 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 25.973 | 0,25% | |
| NEUSINHA SANTOS | 1335 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 25.919 | 0,25% | |
| ADILSON DA VALE VERDE | 1945 | PTN | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 25.823 | 0,25% | |
| PAULO RISSO | 3132 | PHS | PHS / PTC | 25.131 | 0,24% | |
| MARIO WERNECK | 3131 | PHS | PHS / PTC | 25.097 | 0,24% | |
| JOSE MARIA CABOCLO | 7088 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 25.084 | 0,24% | |
| GUSTAVO MITRE | 1755 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 25.019 | 0,24% | |
| EUTAIR SANTOS | 1369 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 23.670 | 0,23% | |
| SAULO MANOEL | 1390 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 23.451 | 0,23% | |
| EDUARDO BERNIS | 2334 | PPS | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 22.849 | 0,22% | |
| REINALDO LIMA | 4309 | PV | 22.201 | 0,22% | ||
| DOMINGOS DE CASTRO | 4040 | PSB | PTB / PSB | 21.895 | 0,21% | |
| ALESSANDRO MARQUES | 2700 | PSDC | PSL / PSDC / PMN | 21.635 | 0,21% | |
| NEIDSON DIAS FREITAS | 1112 | PP | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 21.045 | 0,20% | |
| CORONEL SEVERO | 1411 | PTB | PTB / PSB | 20.498 | 0,20% | |
| OMAR PERES | 1787 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 20.246 | 0,20% | |
| JORGE PERIQUITO | 2828 | PRTB | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 19.545 | 0,19% | |
| MURILO | 1213 | PDT | 19.171 | 0,19% | ||
| CLAUDIO MACIEL | 3133 | PHS | PHS / PTC | 18.754 | 0,18% | |
| ROGÉRIO FERNANDES | 1230 | PDT | 17.897 | 0,17% | ||
| MUNIR JACOB | 3633 | PTC | PHS / PTC | 17.826 | 0,17% | |
| FANTINI | 3620 | PTC | PHS / PTC | 17.702 | 0,17% | |
| DR. PAULO CESAR | 3335 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 16.634 | 0,16% | |
| OBELINO | 1300 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 15.126 | 0,15% | |
| DENÍLSON TEIXEIRA | 4344 | PV | 14.650 | 0,14% | ||
| FERNANDO NEIVA | 1361 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 13.916 | 0,14% | |
| RUBENS DO COREN | 6544 | PC DO B | PRB / PT / PMDB / PC do B | 12.735 | 0,12% | |
| MESQUITÃO | 1399 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 12.246 | 0,12% | |
| HUGO THOME | 3351 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 11.029 | 0,11% | |
| WILLIAM PARREIRA | 1245 | PDT | 10.892 | 0,11% | ||
| IRINEU | 1745 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 10.587 | 0,10% | |
| BERNARDO | 1380 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 10.386 | 0,10% | |
| ADENOR SIMÕES | 4045 | PSB | PTB / PSB | 9.505 | 0,09% | |
| NORALDINO JUNIOR | 2023 | PSC | 9.276 | 0,09% | ||
| ADARLEI | 7007 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 9.159 | 0,09% | |
| WEDERSON MOREIRA | 4300 | PV | 9.050 | 0,09% | ||
| ELIAS GALDINO | 7087 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 8.724 | 0,08% | |
| MARCO REGIS | 1739 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 8.696 | 0,08% | |
| ALFREDO CARDOSO | 3333 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 8.680 | 0,08% | |
| DARLY ALVES | 2888 | PRTB | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 8.487 | 0,08% | |
| PAULO LOPES | 4030 | PSB | PTB / PSB | 8.469 | 0,08% | |
| MARCELO VILELA | 1247 | PDT | 8.388 | 0,08% | ||
| SANDER SIMAGLIO | 4363 | PV | 7.945 | 0,08% | ||
| ADEMAR DA PREFEITURA | 1333 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 7.773 | 0,08% | |
| FLAVIO BARBOSA | 1789 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 7.320 | 0,07% | |
| VANDERLEI - DELEI | 3330 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 7.204 | 0,07% | |
| JULIO CESAR | 3310 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 7.092 | 0,07% | |
| JORGE TORQUATO | 5044 | PSOL | 6.959 | 0,07% | ||
| DR ARIMATEIA | 3177 | PHS | PHS / PTC | 6.829 | 0,07% | |
| PROFESSOR ALEXANDRE BOSSI | 4333 | PV | 6.683 | 0,06% | ||
| COMANDANTE FRANÇA | 3663 | PTC | PHS / PTC | 6.563 | 0,06% | |
| SILVIO DE SA | 1320 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 6.506 | 0,06% | |
| PAULO PETTERSEN | 1540 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 6.130 | 0,06% | |
| MELQUESEDEQUE | 1713 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 5.814 | 0,06% | |
| OTÁVIO FREITAS | 4303 | PV | 5.719 | 0,06% | ||
| VINICIUS ARAUJO | 1777 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 5.636 | 0,05% | |
| PROFESSOR ROMANELY | 4373 | PV | 5.478 | 0,05% | ||
| BRUNO WANDERLEY | 1555 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 5.446 | 0,05% | |
| JÚLIO GASPARETTE | 1529 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 5.424 | 0,05% | |
| CORONEL JEFFERSON | 7017 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 5.197 | 0,05% | |
| CHACRINHA DA UFLA | 1717 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 5.149 | 0,05% | |
| PROF TECO | 4015 | PSB | PTB / PSB | 5.144 | 0,05% | |
| ALAÔR LEITE | 1244 | PDT | 4.958 | 0,05% | ||
| DR MANOEL MESSIAS | 6533 | PC DO B | PRB / PT / PMDB / PC do B | 4.933 | 0,05% | |
| MARCELO VILAS BOAS | 1221 | PDT | 4.753 | 0,05% | ||
| PROFESSOR JOSE LUIZ | 4080 | PSB | PTB / PSB | 4.749 | 0,05% | |
| CAPITAO ANDREY | 1493 | PTB | PTB / PSB | 4.723 | 0,05% | |
| RENATO TATICO | 1303 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 4.590 | 0,04% | |
| DR. HAROLDO DARTAGNAN | 1280 | PDT | 4.526 | 0,04% | ||
| JOSÉ ALMIR | 1322 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 4.478 | 0,04% | |
| CAPITÃO SOUSA | 1220 | PDT | 4.401 | 0,04% | ||
| JANIO PAULO | 3334 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 4.350 | 0,04% | |
| JUNINHO DEUSEMI | 3123 | PHS | PHS / PTC | 4.267 | 0,04% | |
| EDISON MAGNO | 3612 | PTC | PHS / PTC | 4.215 | 0,04% | |
| GERALDO MAGELA STARLING | 2345 | PPS | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 4.158 | 0,04% | |
| JOÃO JOSÉ | 2701 | PSDC | PSL / PSDC / PMN | 3.942 | 0,04% | |
| PRF COUTINHO | 2891 | PRTB | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 3.866 | 0,04% | |
| KAL BAIANO | 7077 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 3.777 | 0,04% | |
| DR EZIO | 7050 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 3.767 | 0,04% | |
| DJALMA EUGÊNIO | 1358 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 3.755 | 0,04% | |
| EDUARDO MAIA | 1450 | PTB | PTB / PSB | 3.673 | 0,04% | |
| MARCIANO | 1235 | PDT | 3.673 | 0,04% | ||
| WALFREDO | 7056 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 3.577 | 0,03% | |
| CARLOS COTTA | 1410 | PTB | PTB / PSB | 3.485 | 0,03% | |
| RAYMUNDO LOPES | 3358 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 3.413 | 0,03% | |
| FLAVIO BRASIL MARZANO | 3637 | PTC | PHS / PTC | 3.341 | 0,03% | |
| ASSIS BRASIL | 4522 | PSDB | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 3.291 | 0,03% | |
| HELIO COSTA FILHO | 1501 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 3.266 | 0,03% | |
| ANTONIO CLARET RAINHA DA PAZ | 2811 | PRTB | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 3.259 | 0,03% | |
| EFIGENIO SOARES | 1030 | PRB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 3.155 | 0,03% | |
| SAMUEL GOMES | 4314 | PV | 3.152 | 0,03% | ||
| JOSE MARTINS | 1788 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 3.098 | 0,03% | |
| DR ADAO | 3147 | PHS | PHS / PTC | 3.097 | 0,03% | |
| DR.MESSIAS CORREA | 1711 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 3.087 | 0,03% | |
| AURÍVIO VEIGA | 1310 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 3.080 | 0,03% | |
| ITAMAR | 1512 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 3.075 | 0,03% | |
| ROBERTO GONÇALVES | 4321 | PV | 3.041 | 0,03% | ||
| CLEBERSON MATOS | 1345 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 3.026 | 0,03% | |
| DETINHO | 3312 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 2.992 | 0,03% | |
| JOAO RASGADO | 5060 | PSOL | 2.945 | 0,03% | ||
| AGENTE EUSTAQUIO | 2899 | PRTB | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 2.933 | 0,03% | |
| NEY FRANCO | 2001 | PSC | 2.927 | 0,03% | ||
| ERASMO DINIZ | 2733 | PSDC | PSL / PSDC / PMN | 2.923 | 0,03% | |
| VALTINHO DO CAMINHÃO | 1723 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 2.919 | 0,03% | |
| PROFESSOR RONALDO | 1591 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 2.911 | 0,03% | |
| LUIZ SORANÇO | 3101 | PHS | PHS / PTC | 2.906 | 0,03% | |
| ISA BATISTA | 3323 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 2.896 | 0,03% | |
| REGINALDO TRISTEZA | 5022 | PSOL | 2.893 | 0,03% | ||
| STELA | 1236 | PDT | 2.850 | 0,03% | ||
| JOSÉ DO CARMO | 2012 | PSC | 2.826 | 0,03% | ||
| JACINTO | 1700 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 2.823 | 0,03% | |
| FARAH | 1344 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 2.818 | 0,03% | |
| MARIA DA CONSOLACAO | 5000 | PSOL | 2.704 | 0,03% | ||
| LEO DO PEIXE | 1398 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 2.691 | 0,03% | |
| CABO MELO | 1900 | PTN | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 2.689 | 0,03% | |
| DR. CLAUDIONEI | 2313 | PPS | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 2.687 | 0,03% | |
| RONALDO PAIVA | 2050 | PSC | 2.655 | 0,03% | ||
| JOSE ROQUE FILHO | 3344 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 2.622 | 0,03% | |
| JOÃO BATISTA ARANTES | 2077 | PSC | 2.602 | 0,03% | ||
| DR.RAFAEL TEIXEIRA | 1250 | PDT | 2.554 | 0,02% | ||
| EDSON MELGAÇO | 1422 | PTB | PTB / PSB | 2.529 | 0,02% | |
| MENDONÇA | 3380 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 2.487 | 0,02% | |
| REINALDO DUARTE | 3677 | PTC | PHS / PTC | 2.469 | 0,02% | |
| RONALDO GONZAGA | 1355 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 2.465 | 0,02% | |
| TOPO | 2777 | PSDC | PSL / PSDC / PMN | 2.381 | 0,02% | |
| JOSÉ EDITIS | 1216 | PDT | 2.366 | 0,02% | ||
| MUNHOZ | 2300 | PPS | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 2.363 | 0,02% | |
| SARGENTO JOEL | 3355 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 2.299 | 0,02% | |
| ALADÍLSON | 4325 | PV | 2.298 | 0,02% | ||
| ANDRE REZENDE | 7024 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 2.292 | 0,02% | |
| ADÃO DA ASSOCIAÇÃO | 3399 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 2.289 | 0,02% | |
| PROFª MARIA AUGUSTA DORNAS | 2343 | PPS | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 2.281 | 0,02% | |
| CESINHA DA AUTO ESCOLA | 7019 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 2.265 | 0,02% | |
| MARIA SALES | 4536 | PSDB | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 2.263 | 0,02% | |
| DRA. GORETE RIOS | 4380 | PV | 2.254 | 0,02% | ||
| GEZIEL RAMOS | 1423 | PTB | PTB / PSB | 2.246 | 0,02% | |
| MIGUEL ÂNGELO | 1301 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 2.203 | 0,02% | |
| SO ALEGRIA | 7033 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 2.194 | 0,02% | |
| LÉO ROCHA | 4350 | PV | 2.190 | 0,02% | ||
| DR. MARCÍLIO | 4341 | PV | 2.190 | 0,02% | ||
| ZOI BAD BOY O RETORNO | 4006 | PSB | PTB / PSB | 2.171 | 0,02% | |
| DORO DA SAUDE | 3311 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 2.118 | 0,02% | |
| GORETE AUGUSTO | 1378 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 2.104 | 0,02% | |
| VIGILANTE EDIMILSON | 4356 | PV | 2.047 | 0,02% | ||
| RUBINHO | 4444 | PRP | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 2.023 | 0,02% | |
| MOACIR COIMBRA | 1551 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 2.013 | 0,02% | |
| GIBA | 1616 | PSTU | 1.995 | 0,02% | ||
| LUCIA VIEIRA | 4563 | PSDB | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.962 | 0,02% | |
| DECINHO BARBEIRO | 3635 | PTC | PHS / PTC | 1.951 | 0,02% | |
| LUCELIO PAIXÃO | 2577 | DEM | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.917 | 0,02% | |
| MANOEL VESPÚCIO | 1258 | PDT | 1.910 | 0,02% | ||
| DR WILSON GOUVEIA | 3100 | PHS | PHS / PTC | 1.901 | 0,02% | |
| TIAO CASCUDO | 1577 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.873 | 0,02% | |
| JOAO PENNA | 7000 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.864 | 0,02% | |
| CHOCOLATE | 7031 | PT DO B | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.830 | 0,02% | |
| ROBSON GUIMARÃES | 1419 | PTB | PTB / PSB | 1.822 | 0,02% | |
| GILMAR RODRIGUES | 2011 | PSC | 1.821 | 0,02% | ||
| RENDE | 2333 | PPS | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.800 | 0,02% | |
| MARDELENE DA ROSA DE SARON | 2369 | PPS | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.798 | 0,02% | |
| DOMINGUINHOS | 1730 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 1.779 | 0,02% | |
| CRISTIANO VIANA | 3369 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 1.771 | 0,02% | |
| AUGUSTO CESAR | 3112 | PHS | PHS / PTC | 1.764 | 0,02% | |
| PROFESSOR MILTAO | 1550 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.755 | 0,02% | |
| MURILO BARROSO MOTORISTA | 2034 | PSC | 1.740 | 0,02% | ||
| VALÉRIO VIEIRA | 1600 | PSTU | 1.737 | 0,02% | ||
| ELIZABETH ROCHA | 1367 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.715 | 0,02% | |
| ARCANJO NUNES | 1316 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.667 | 0,02% | |
| JOÃO SILVA | 3667 | PTC | PHS / PTC | 1.666 | 0,02% | |
| RUBENS MURTA | 3607 | PTC | PHS / PTC | 1.660 | 0,02% | |
| GERALDO DA CARROCERIA | 5077 | PSOL | 1.655 | 0,02% | ||
| GETÚLIO FREIRE | 1260 | PDT | 1.629 | 0,02% | ||
| ROGERIO ALCANTARA | 3634 | PTC | PHS / PTC | 1.620 | 0,02% | |
| LUIZ SEFAIR | 3190 | PHS | PHS / PTC | 1.614 | 0,02% | |
| SARGENTO PEIXOTO | 5050 | PSOL | 1.591 | 0,02% | ||
| WILSON MOREIRA | 5031 | PSOL | 1.561 | 0,02% | ||
| LEO NASCIMENTO | 2500 | DEM | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.539 | 0,01% | |
| BREOSO | 2045 | PSC | 1.535 | 0,01% | ||
| RAPHAEL FRANCO | 3650 | PTC | PHS / PTC | 1.516 | 0,01% | |
| IRMAO MARCUS PRATTI | 1562 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.514 | 0,01% | |
| NELSON PEREIRA | 1321 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.493 | 0,01% | |
| WILSON AGUILAR | 2060 | PSC | 1.489 | 0,01% | ||
| ADEMIR SOARES | 1770 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 1.466 | 0,01% | |
| PJ - EX FIAT | 1520 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.464 | 0,01% | |
| LIA MOVEIS | 3307 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 1.448 | 0,01% | |
| CARLOS LOBO | 2567 | DEM | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.443 | 0,01% | |
| EUGENIO ENFERMEIRO | 2002 | PSC | 1.437 | 0,01% | ||
| JORGE FERREIRA | 3324 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 1.432 | 0,01% | |
| ANTONIO CARLOS | 2800 | PRTB | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.398 | 0,01% | |
| MARIA LUCIA LIA | 4510 | PSDB | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.385 | 0,01% | |
| CAPITAO SAULO | 2882 | PRTB | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.381 | 0,01% | |
| RODOVIÁRIO VICENTE MARINHO | 4345 | PV | 1.350 | 0,01% | ||
| CB WILSON (DO GAS) | 3325 | PMN | PSL / PSDC / PMN | 1.347 | 0,01% | |
| XADEM | 1522 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.345 | 0,01% | |
| ELISEU PERUEIRO | 2829 | PRTB | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.313 | 0,01% | |
| WALLACY MENEZES | 6556 | PC DO B | PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.297 | 0,01% | |
| LOBO | 1769 | PSL | PSL / PSDC / PMN | 1.290 | 0,01% | |
| TECA | 4546 | PSDB | PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.290 | 0,01% | |
| ALEXANDRE CHAVES | 2833 | PRTB | PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.287 | 0,01% | |
